<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arts Push Business &#187; Lohrisch</title>
	<atom:link href="http://arts-push-business.de/author/lohrisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arts-push-business.de</link>
	<description>Kunst-Unternehmens-Kooperationen (KUK) als Motor für Wirtschaft und Kunst - Ein Forschungsprojekt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 06:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Neue KUK-Fallstudie über inszenio und ImmobilienScout24</title>
		<link>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenio]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst- und Unternehmenskooperationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die nächste Fallstudie abgeschlossen. Darin wird die theaterbasierte Kunst- und Unternehmenskooperation &#8216;Act-Leadership&#8217; untersucht. &#8216;Act-Leadership&#8217; wurde von inszenio, einer agentur für szenische kommunikation, extra für das Führungskräfteprogramm von ImmobilienScout24 konzipiert und gemeinsam mit Schauspieler und Schauspielerinnen erprobt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir haben die nächste <a href="http://arts-push-business.de/fallstudien/">Fallstudie</a> abgeschlossen. Darin wird die theaterbasierte Kunst- und Unternehmenskooperation &#8216;Act-Leadership&#8217; untersucht. &#8216;Act-Leadership&#8217; wurde von inszenio, einer agentur für szenische kommunikation, extra für das Führungskräfteprogramm von ImmobilienScout24 konzipiert und gemeinsam mit Schauspieler und Schauspielerinnen erprobt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Gehen Sehen ! Zu Gast bei der Allianz Berlin</title>
		<link>http://arts-push-business.de/im-gehen-sehen-zu-gast-bei-der-allianz-berlin/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/im-gehen-sehen-zu-gast-bei-der-allianz-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 13:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 9. Dezember verlagerte der Kurs “Kunst und Unternehmen” sein Seminar von der HWR in die heiligen Hallen der Allianz AG. Bereits zum zweiten Mal war der Kurs “Kunst und Unternehmen” eingeladen, die Kunstsammlung der Allianz Berlin in &#8230; <a href="http://arts-push-business.de/im-gehen-sehen-zu-gast-bei-der-allianz-berlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am Dienstag, den 9. Dezember verlagerte der Kurs “Kunst und Unternehmen” sein Seminar von der HWR in die heiligen Hallen der Allianz AG. Bereits zum zweiten Mal war der Kurs “Kunst und Unternehmen” eingeladen, die Kunstsammlung der Allianz Berlin in den Treptowers zu besichtigen. Gleich zwei Führerinnen geleiten uns durch die endlos langen Flure. Dabei erklärten sie uns die Kunstwerke und erzählten uns bildhaft Anekdoten über die ausstellenden Künstler. Gleichzeitig stellten sie immer einen Bezug zur Allianz her, besonders zur Intention, Ende der 1990er Jahre eine Kunstsammlung im eigenen Haus zu installieren und aufzubauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/im-gehen-sehen-zu-gast-bei-der-allianz-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theorie- und Praxiseinblicke in kunstbasierte Interventionen</title>
		<link>http://arts-push-business.de/640/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/640/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenio]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstbasierte Interventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenstheater]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersemester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Wintersemester-Seminars &#8220;Kunst und Unternehmen&#8221; ging es am 25. November um &#8216;kunstbasierte Interventionen&#8217;. Hierzu führte Nicole Lohrisch in ihrem Vortrag anhand von Forschungsergebnissen und Praxisbeispielen in das Thema ein. Anschließend konnten wir erfreulicherweise Dr. Claudia Borowy, Geschäftsführerin inszenio &#8230; <a href="http://arts-push-business.de/640/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Im Rahmen des Wintersemester-Seminars &#8220;Kunst und Unternehmen&#8221; ging es am 25. November um &#8216;kunstbasierte Interventionen&#8217;. Hierzu führte <a href="http://arts-push-business.de/beispiel-seite/137-2/">Nicole Lohrisch</a> in ihrem Vortrag anhand von Forschungsergebnissen und Praxisbeispielen in das Thema ein. Anschließend konnten wir erfreulicherweise <a href="http://arts-push-business.de/beispiel-seite/137-2/">Dr. Claudia Borowy, Geschäftsführerin inszenio &#8211; Agentur für szenische Kommunikation</a> für einen Vortrag gewinnen. Sie erzählte uns von ihren praktischen Erfahrungen im Bereich des Unternehmenstheaters und der szenischen Komunikation als Instrument zur Personal- und Organisationsentwicklung. Vorallem diskutierten wir über die zunehmende Relevanz und den Nutzen von kunstbasierten Interventionen für den Wirtschaftssektor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/640/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Farbrausch trifft RAL 4010&#8243; poppt zum ersten Mal auf</title>
		<link>http://arts-push-business.de/farbrausch-trifft-ral-4010-popt-zum-ersten-mal-auf/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/farbrausch-trifft-ral-4010-popt-zum-ersten-mal-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 08:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Farbrausch trifft RAL 4010]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Bernd Reissert]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Carsten Baumgarth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Der Countown läuft. Am 13. November 2014 ist es endlich soweit: Die POP-UP-Ausstellung &#8220;Farbrausch trifft RAL 4010&#8221; zu Kunst und Marke wird in der Bibliothek der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vom Präsenten der HWR Berlin Prof. Dr. Bernd &#8230; <a href="http://arts-push-business.de/farbrausch-trifft-ral-4010-popt-zum-ersten-mal-auf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Countown läuft. Am 13. November 2014 ist es endlich soweit: Die POP-UP-Ausstellung <a href="https://www.facebook.com/pages/Farbrausch-trifft-RAL-4010/1646054402287616">&#8220;Farbrausch trifft RAL 4010</a>&#8221; zu Kunst und Marke wird in der Bibliothek der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin vom Präsenten der HWR Berlin Prof. Dr. Bernd Reissert und dem Initiator Prof. Dr. Carsten Baumgarth eröffnet. Zwei weitere Ausstellungstage am 14. und 15. November folgen. Danach zieht die Ausstellung weiter durch Deutschland, die Schweiz und Österreich. <a href="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/10/FLYER_Ausstellung_Farbrausch.pdf">Die offizielle Einladungskarte finden Sie hier.</a></p>
<p><a href="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/10/Totale_Collage_mit-Text-Kopie1.jpg"><img class="size-medium wp-image-586 aligncenter" src="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/10/Totale_Collage_mit-Text-Kopie1-254x300.jpg" alt="Totale_Collage_mit Text Kopie" width="254" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/farbrausch-trifft-ral-4010-popt-zum-ersten-mal-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop mit dem Verein Kunst in den Gerichtshöfen</title>
		<link>http://arts-push-business.de/workshop-mit-dem-kunst-in-den-gerichtshoefen-e-v/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/workshop-mit-dem-kunst-in-den-gerichtshoefen-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 13:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Am 11.03.2014 werden Künstlerinnen und Künstler des Vereins Kunst in den Gerichtshöfen zu KUKs befragt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 11.03.2014 werden Künstlerinnen und Künstler des <a href="http://www.gerichtshoefe.de/">Vereins Kunst in den Gerichtshöfen</a> zu KUKs befragt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/workshop-mit-dem-kunst-in-den-gerichtshoefen-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop beim VBK</title>
		<link>http://arts-push-business.de/workshops-mit-dem-vbk/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/workshops-mit-dem-vbk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 12:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Das Forschungsteam diskutierte am 27.02.2014 im Rahmen eines Workshops mit Künstlerinnen und Künstlern des Verein Berliner Künstler (VBK) sowohl über den Nutzen als auch über die Barrieren von Kunst- und Unternehmenskooperationen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Forschungsteam diskutierte am 27.02.2014 im Rahmen eines Workshops mit Künstlerinnen und Künstlern des <a href="http://www.vbk-art.de/CMS/index.php?page=Home">Verein Berliner Künstler (VBK) </a>sowohl über den Nutzen als auch über die Barrieren von Kunst- und Unternehmenskooperationen.</p>
<p><a href="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/03/Fokusgruppe-06.03..jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-196" alt="Fokusgruppe 06.03." src="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/03/Fokusgruppe-06.03.-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a><a href="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/03/Fokusgruppe-06.03._2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-197" alt="Fokusgruppe 06.03._2" src="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/03/Fokusgruppe-06.03._2-300x198.jpg" width="300" height="198" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/workshops-mit-dem-vbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentin veröffentlich erfolgreiche Masterarbeit</title>
		<link>http://arts-push-business.de/studentin-veroeffentlich-erfolgreiche-masterarbeit/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/studentin-veroeffentlich-erfolgreiche-masterarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 16:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 2013 gewann Olga Louisa Kastner für ihre von Prof. Baumgarth betreute Bachelorarbeit „Erfolgsfaktoren von Pop-up-Stores“ den mit 5.000 EUR dotierten EHI Wissenschaftspreis 2013. Nun konnte sie ihre erfolgreich abgeschlossen Masterarbeit &#8220;When Luxury Meets Art&#8221; beim Springerverlag unter der Reihe &#8230; <a href="http://arts-push-business.de/studentin-veroeffentlich-erfolgreiche-masterarbeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits 2013 gewann Olga Louisa Kastner für ihre von Prof. Baumgarth betreute Bachelorarbeit <a href="http://www.mba-berlin.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/1_IMB/Working_Papers/2012/WP_69_online.pdf">„Erfolgsfaktoren von Pop-up-Stores“</a> den mit 5.000 EUR dotierten <a href="http://www.wissenschaftspreis.org/index.html">EHI Wissenschaftspreis 2013.</a></p>
<p>Nun konnte sie ihre erfolgreich abgeschlossen Masterarbeit <a href="http://www.springer.com/springer+gabler/marketing+%26+sales/book/978-3-658-04575-3">&#8220;When Luxury Meets Art&#8221; </a>beim Springerverlag unter der Reihe BestMasters veröfffentlichen. Die Abschlussarbeit beschäftigt sich mit Kunst- und Unternehmenskooperationen, speziell mit der Nutzung von Kunst im Luxusmarkenbereich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/studentin-veroeffentlich-erfolgreiche-masterarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Working Paper zum Download</title>
		<link>http://arts-push-business.de/working-paper-zum-download/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/working-paper-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Unser Arbeitspapier zum Forschungsprojekt unter dem Titel: Kunst-und Unternehmenskooperationen (KUK) Begriffsbestimmung, Typologie und potentieller Nutzen steht zum Download bereit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Arbeitspapier zum Forschungsprojekt unter dem Titel: Kunst-und Unternehmenskooperationen (KUK) Begriffsbestimmung, Typologie und potentieller Nutzen steht zum <a href="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/01/Druckversion-Arbeitspapier-KUK.pdf">Download</a> bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/working-paper-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudien im Abschluss</title>
		<link>http://arts-push-business.de/fallstudien-im-abschluss/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/fallstudien-im-abschluss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 10:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Jahresende befinden sich erste umfassende Fallstudien mit oder über z.B. BENEO, VILLEROY &#38; BOCH und WARSTEINER im Abschluss. Zum einen mittels Literatur- und Materialanalyse und zum anderen durch Experteninterviews mit Unternehmensvertretern, Agenturen und Künstlern konnten wir erste praktische Einblicke &#8230; <a href="http://arts-push-business.de/fallstudien-im-abschluss/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum Jahresende befinden sich erste umfassende Fallstudien mit oder über z.B. <a href="http://www.wob.ag/beneo_presse#.UtkBvFKISuI">BENEO</a>, <a href="http://www.villeroyboch-group.com/de/presse/presse-informationen/bad-und-wellness/einzelnews.html?tx_ttnews[tt_news]=2829&amp;cHash=50e67e0ac58cc808c6ddd400481bdfb0">VILLEROY &amp; BOCH</a> und <a href="http://warsteiner.de/artcollection/">WARSTEINER </a>im Abschluss. Zum einen mittels Literatur- und Materialanalyse und zum anderen durch Experteninterviews mit Unternehmensvertretern, Agenturen und Künstlern konnten wir erste praktische Einblicke in spezifische Kunst- und Unternehmenskooperationen erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/fallstudien-im-abschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
