<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arts Push Business &#187; Kunst- und Unternehmenskooperationen</title>
	<atom:link href="http://arts-push-business.de/tag/kunst-und-unternehmenskooperationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arts-push-business.de</link>
	<description>Kunst-Unternehmens-Kooperationen (KUK) als Motor für Wirtschaft und Kunst - Ein Forschungsprojekt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 06:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Neue KUK-Fallstudie über inszenio und ImmobilienScout24</title>
		<link>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenio]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst- und Unternehmenskooperationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die nächste Fallstudie abgeschlossen. Darin wird die theaterbasierte Kunst- und Unternehmenskooperation &#8216;Act-Leadership&#8217; untersucht. &#8216;Act-Leadership&#8217; wurde von inszenio, einer agentur für szenische kommunikation, extra für das Führungskräfteprogramm von ImmobilienScout24 konzipiert und gemeinsam mit Schauspieler und Schauspielerinnen erprobt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir haben die nächste <a href="http://arts-push-business.de/fallstudien/">Fallstudie</a> abgeschlossen. Darin wird die theaterbasierte Kunst- und Unternehmenskooperation &#8216;Act-Leadership&#8217; untersucht. &#8216;Act-Leadership&#8217; wurde von inszenio, einer agentur für szenische kommunikation, extra für das Führungskräfteprogramm von ImmobilienScout24 konzipiert und gemeinsam mit Schauspieler und Schauspielerinnen erprobt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
