<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arts Push Business &#187; Fallstudie</title>
	<atom:link href="http://arts-push-business.de/tag/fallstudie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arts-push-business.de</link>
	<description>Kunst-Unternehmens-Kooperationen (KUK) als Motor für Wirtschaft und Kunst - Ein Forschungsprojekt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2017 06:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Neue KUK-Fallstudie über inszenio und ImmobilienScout24</title>
		<link>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 17:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lohrisch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfteprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenio]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst- und Unternehmenskooperationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die nächste Fallstudie abgeschlossen. Darin wird die theaterbasierte Kunst- und Unternehmenskooperation &#8216;Act-Leadership&#8217; untersucht. &#8216;Act-Leadership&#8217; wurde von inszenio, einer agentur für szenische kommunikation, extra für das Führungskräfteprogramm von ImmobilienScout24 konzipiert und gemeinsam mit Schauspieler und Schauspielerinnen erprobt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wir haben die nächste <a href="http://arts-push-business.de/fallstudien/">Fallstudie</a> abgeschlossen. Darin wird die theaterbasierte Kunst- und Unternehmenskooperation &#8216;Act-Leadership&#8217; untersucht. &#8216;Act-Leadership&#8217; wurde von inszenio, einer agentur für szenische kommunikation, extra für das Führungskräfteprogramm von ImmobilienScout24 konzipiert und gemeinsam mit Schauspieler und Schauspielerinnen erprobt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/neue-kuk-fallstudie-ueber-inszenio-und-immobilienscout24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Fallstudie zur KUK &#8220;Art Works&#8221;</title>
		<link>http://arts-push-business.de/neue-fallstudie-zur-kuk-der-detecon-international/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/neue-fallstudie-zur-kuk-der-detecon-international/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 08:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[alexander schirm]]></category>
		<category><![CDATA[art works]]></category>
		<category><![CDATA[berit sandberg]]></category>
		<category><![CDATA[brand eins]]></category>
		<category><![CDATA[Detecon]]></category>
		<category><![CDATA[E105]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[htw]]></category>
		<category><![CDATA[kuk]]></category>
		<category><![CDATA[kunst unternehmen kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[orange council]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenarbeit kunst wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Die Detecon International bewies in ihrer Zusammenarbeit mit 15 verschiedenen Künstlern vor allem Mut und Offenheit. International renomierte Persönlichkeiten wie Amely Spötzl oder Bernd Zöllner tobten sich in den neu zu beziehenden Räumlichkeiten in Köln aus und verwandelten den 80iger-Jahre-Zweckbau &#8230; <a href="http://arts-push-business.de/neue-fallstudie-zur-kuk-der-detecon-international/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.detecon.com/de">Detecon International</a> bewies in ihrer <a href="http://www.brandeins.de/archiv/2013/motivation/kunst-wirkt.html">Zusammenarbeit mit 15 verschiedenen Künstlern </a>vor allem Mut und Offenheit. International renomierte Persönlichkeiten wie <a href="http://www.amelyspoetzl.de/">Amely Spötzl</a> oder <a href="http://www.fotografie-zoellner.de/">Bernd Zöllner</a> tobten sich in den neu zu beziehenden Räumlichkeiten in Köln aus und verwandelten den 80iger-Jahre-Zweckbau in das neue Zuhause der Telekom-Tochter. Die Fallstudie analysiert das, in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.e105.de/">E105</a> und <a href="http://orange-council.de/orange/">Orange Council</a> entwickelte, Projekt anhand der verschiedenen KUK-Phasen, den dabei aufgetretenen Problemen und stellt Erfolgsfaktoren heraus.Sie steht nun unter der <a href="http://arts-push-business.de/fallstudien/">Rubrik Fallstudien</a> zum <a href="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2013/10/KUK-Fallstudie-II-DETECON-INTERNATIONAL.pdf">Download</a> bereit.</p>
<p><a href="http://iframewidth=640height=360src=//www.youtube.com/embed/vf83TzJxyRQ?feature=player_detailpageframeborder=0allowfullscreen/iframe"><iframe src="//www.youtube.com/embed/vf83TzJxyRQ?feature=player_detailpage" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/neue-fallstudie-zur-kuk-der-detecon-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WARSTEINER Fallstudie als Download</title>
		<link>http://arts-push-business.de/warsteiner-fallstudie-zum-download/</link>
		<comments>http://arts-push-business.de/warsteiner-fallstudie-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blooom Award]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[warsteiner]]></category>
		<category><![CDATA[Warsteiner Art Collection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arts-push-business.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur das Bier steht im Fokus der Unternehmensaktivitäten von WARSTEINER, auch die Kunst erhält  einen besonderen Stellenwert innerhalb der Unternehmenskommunikation und im Produktmarketing. So stellen wir eine Fallstudie mit gleich zwei Beispielen, an denen KUKs untersucht werden, vor &#8211; &#8230; <a href="http://arts-push-business.de/warsteiner-fallstudie-zum-download/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur das Bier steht im Fokus der Unternehmensaktivitäten von WARSTEINER, auch die Kunst erhält  einen besonderen Stellenwert innerhalb der Unternehmenskommunikation und im Produktmarketing. So stellen wir eine Fallstudie mit gleich zwei Beispielen, an denen KUKs untersucht werden, vor &#8211; die <a href="http://warsteiner.de/artcollection/">WARSTEINER ART COLLECTION</a> und den <a href="http://www.blooomawardbywarsteiner.com/">BLOOOM AWARD.</a> Download unter der <a href="http://arts-push-business.de/wp-content/uploads/2014/06/KUKfakkstudieI_WARSTEINER.pdf">Rubrik Fallstudien.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arts-push-business.de/warsteiner-fallstudie-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
